Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| 13 Mart 2010 Cumartesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| BÖLÜM 1: Gabes, Melita, Boot, Ionian'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. | ||||
| BÖLÜM 2: 0000 GMT'de tüm denizler üzerinde 1008-1016 hPa basınç gradyanı var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| BÖLÜM 3: İSTİDLAL PERİYODU 130600 UTC’DEN 140600 UTC’YE (130800 TSi'DEN 140800 TSİ'YE) KADAR | ||||
| CRUSADE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Kuzeyi Güneybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Güneyi Güneydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DELTA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Güneyi Güneydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| TAURUS | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MATRUH | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| JASON | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BOMBA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| SIDRA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Yağmurlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| GABES | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Batısı Kuzeyden 5 ila 7 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeyden 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.0m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MELITA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeyden 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BOOT | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Batısı Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| IONIAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Doğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Kuzeyi 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| CENTAUR | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| AEGEAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.5 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DANUBE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| GEORGIA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Doğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
13 Mart 2010, Cumartesi, 01:24 TSi | 12 Mart 2010, Cuma, 23:24 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30