Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (TSi) |
Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 11.03.2010 16:00:00 | Güneybatıdan, 8 | 4 | TOZ | 26 | 25 |
| AMSTERDAM | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 23 | 10 | AZ BULUTLU | 5 | 70 |
| AŞKABAT | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeybatıdan, 12 | 6 | HAVA KAPALI | 4 | 86 |
| ASTANA | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 12 | 2 | HAFİF KARLI | -10 | 98 |
| ATİNA | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeydoğudan, 8 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 13 | 76 |
| BAĞDAT | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BAKÜ | 11.03.2010 16:00:00 | Güneyden, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 4 | 98 |
| BELGRAT | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 6 | 10 | AZ BULUTLU | 3 | 75 |
| BERLİN | 11.03.2010 16:00:00 | Batıdan, 15 | 4 | İNCE SİS (HAZE) | -1 | 80 |
| BİŞKEK | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| BONN | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 17 | 7 | AZ BULUTLU | 2 | 60 |
| BRÜKSEL | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 4 | 10 | ÇOK BULUTLU | 3 | 70 |
| BUDAPEŞTE | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 10 | 3 | HAFİF KARLI | 0 | 98 |
| BUKREŞ | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 19 | 2 | HAFİF KARLI | -1 | 98 |
| CADIR LUNGA | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| CEZAYİR | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeydoğudan, 21 | 10 | ÇOK BULUTLU | 13 | 54 |
| DUŞANBE | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 12 | 10 | HAVA KAPALI | 15 | 44 |
| FRANKFURT | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 23 | 10 | AZ BULUTLU | 5 | 41 |
| GİRNE | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| GÜMÜLCİNE | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 7 | 81 |
| HELSİNKİ | 11.03.2010 16:00:00 | Güneybatıdan, 28 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 0 | 86 |
| KABİL | 11.03.2010 16:00:00 | Güneybatıdan, 4 | 3 | İNCE SİS (HAZE) | 11 | 54 |
| KAHİRE | 11.03.2010 16:00:00 | Güneybatıdan, 13 | 6 | AZ BULUTLU | 37 | 18 |
| KANBERRA | 11.03.2010 16:00:00 | Güneydoğudan, 10 | 10 | ... | ... | 0 |
| KİEV | 11.03.2010 16:00:00 | Güneydoğudan, 12 | 10 | AZ BULUTLU | -4 | 74 |
| KIRCAALİ | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| KOPENHAG | 11.03.2010 16:00:00 | Batıdan, 6 | 10 | HAVA KAPALI | 2 | 93 |
| KÖSTENCE | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 26 | 5 | DONAN HAFİF ÇİSENTİ | 0 | 98 |
| KUVEYT | 11.03.2010 16:00:00 | Güneydoğudan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 27 | 17 |
| LEFKOŞE | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 10 | 6 | ÇOK BULUTLU | 17 | 88 |
| LONDRA | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 17 | 10 | ÇOK BULUTLU | 5 | 60 |
| MADRİD | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 8 | 42 |
| MEDİNE | 11.03.2010 16:00:00 | Güneyden, 15 | 10 | AZ BULUTLU | 34 | 3 |
| MEKKE | 11.03.2010 16:00:00 | Güneybatıdan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 32 | 52 |
| MELBOURNE | 11.03.2010 16:00:00 | Batıdan, 10 | 10 | AZ BULUTLU | 11 | 93 |
| MİNSK | 11.03.2010 16:00:00 | Güneyden, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 1 | 55 |
| MONTREAL | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeydoğudan, 21 | 8.2 | PARÇALI BULUTLU | 6 | 39 |
| MOSKOVA | 11.03.2010 16:00:00 | Batıdan, 23 | 10 | AZ BULUTLU | 2 | 55 |
| MÜNİH | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 8 | 2 | HAFİF KARLI | -1 | 98 |
| NEWYORK | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeydoğudan, 21 | 5.5 | HAVA KAPALI | 7 | 75 |
| OSLO | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| OTTAWA | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 19 | 8.2 | PARÇALI BULUTLU | 7 | 36 |
| PARİS | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 26 | 10 | AZ BULUTLU | 6 | 49 |
| PRAG | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 12 | 10 | AZ BULUTLU | 1 | 47 |
| RİYAD | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | AZ BULUTLU | 27 | 26 |
| ROMA | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ŞAM | 11.03.2010 16:00:00 | Güneybatıdan, 13 | 7 | PARÇALI BULUTLU | 25 | 29 |
| SARAYBOSNA | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 4 | 7 | ÇOK BULUTLU | 4 | 75 |
| SELANİK | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 4 | 10 | ÇOK BULUTLU | 9 | 76 |
| SİDNEY | 11.03.2010 16:00:00 | Güneydoğudan, 30 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 20 | 49 |
| SOFYA | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 4 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 4 | 75 |
| STOKHOLM | 11.03.2010 16:00:00 | Batıdan, 28 | 10 | KUVVETLİ RÜZGAR | 1 | 86 |
| ŞUMNU | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TAHRAN | 11.03.2010 16:00:00 | Batıdan, 15 | 4 | İNCE SİS (HAZE) | 18 | 42 |
| TAŞKENT | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeybatıdan, 26 | 10 | HAVA KAPALI | 9 | 76 |
| TİFLİS | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| TİRAN | 11.03.2010 16:00:00 | Güneybatıdan, 15 | 10 | ÇOK BULUTLU | 12 | 66 |
| TOKYO | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 4 | 10 | AZ BULUTLU | 2 | 86 |
| ÜSKÜP | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 0 | 10 | PARÇALI BULUTLU | 5 | 87 |
| VARŞOVA | 11.03.2010 16:00:00 | Doğudan, 15 | 10 | AZ BULUTLU | 0 | 55 |
| VİYANA | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeyden, 10 | 7 | ÇOK BULUTLU | 0 | 93 |
| WASHINGTON | 11.03.2010 16:00:00 | Güneyden, 8 | 5.5 | HAVA KAPALI | 15 | 67 |
| WELLINGTON | 11.03.2010 16:00:00 | Güneyden, 23 | 10 | AZ BULUTLU | 13 | 67 |
| ZENİTSA | 11.03.2010 16:00:00 | -, - | ... | -- | ... | ... |
| ZÜRİH | 11.03.2010 16:00:00 | Kuzeybatıdan, 10 | 3 | HAFİF KÜÇÜK DOLU VEYA KAR PALETLERI | -1 | 93 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
11 Mart 2010, Perşembe, 18:18 TSi | 11 Mart 2010, Perşembe, 16:18 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30