Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 14.03.10 Paz 13.03.10 Cmt 12.03.10 Cum 11.03.10 Per 10.03.10 Çar 09.03.10 Sal 08.03.10 Pzt
Sırala Yağış: Küçükten Büyüğe Yağış: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | 24 Saatli Yağış (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | - |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | - |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | - |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 0,6 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 0,6 |
| AFYON | CAY | CAY | 0 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 3 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 0,2 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 0 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | 1 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 0 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 1,8 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | - |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | - |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | - |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | - |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 0 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 0,4 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 0,4 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 0 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 0 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | - |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 0,6 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 0,2 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | 0,6 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 0,4 |
| ANKARA | BALA | BALA | 0 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 0 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 0,6 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | - |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | - |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | - |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | - |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | - |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 0 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 0 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 0 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 0 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 0 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 0 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 0 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | 1,3 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 1,7 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 14,9 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 0,4 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 0,4 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 0 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 0,4 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 0,6 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 0 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 1,6 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 1,2 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 1,4 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 0 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 0 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 1 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 0 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 0,8 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 2,2 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 1,4 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 0,2 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 0 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 1,8 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 0,4 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 0,2 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 0,6 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | - |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 0,3 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 1,2 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 1,8 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 1,6 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | - |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 3 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 1 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 0,6 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | 0,4 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | 0,6 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 0 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | - |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 0 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 0 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 0 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 0,6 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 0,6 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | 2,6 |
| BURSA | KELES | KELES | 3,6 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 1,4 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 0 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 0 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 2,4 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 0 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | - |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | - |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | - |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | 0 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | - |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | 0 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 0 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 0 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 0 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 0 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 0 |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 0 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 0,2 |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 1,4 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 0 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 0 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | - |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 0 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 0,2 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | - |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 0 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 0 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | - |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 0,6 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 0,6 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 0,8 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 0,2 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 0,2 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 0,4 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 0,2 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | - |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | - |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 1,8 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 0,2 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 5,7 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 0 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | - |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 0 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | - |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 0 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 0 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 0 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 0 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 0 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 0 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 0 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 0 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | - |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 0 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 0,6 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 0 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | - |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 0,2 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | - |
| ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 1 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 0 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 0,2 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 0 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 1,4 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 1,4 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 1,2 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 0,8 |
| IZMIR | CESME | CESME | 0,6 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 0,8 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 0,2 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 0,2 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 0,8 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 0,2 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 1,2 |
| IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 1,6 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 0,1 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 0,4 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 0,2 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | - |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | 1,2 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 0 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 0,4 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 0,4 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 0 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 0 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 0 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 0 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | - |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | - |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | - |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 0 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | - |
| KIRKLARELI | LULEBURGAZ | LULEBURGAZ TAR.ISL. | 0 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | - |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 0 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 0 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | - |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | - |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | --- |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | - |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | - |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 0 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 0 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | - |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | - |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 0 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 1,2 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 3,6 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 2,4 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 1,2 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 1,2 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 1,8 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | - |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | - |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 1,2 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 1,6 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 1,6 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 0,4 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 1,2 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 0,2 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | - |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | - |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | - |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | - |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | - |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | - |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | - |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | - |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | - |
| MUGLA | DATCA | DATCA | - |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 0 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 0 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 0 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 0 |
| MUS | MERKEZ | MUS | 0,1 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | - |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | - |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 0,2 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 0,3 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 11,5 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 0,2 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 0,2 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 0 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 0,8 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 0,8 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 1 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 0,8 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | - |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | - |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 0 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 0,1 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 0,1 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 0 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | - |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | - |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | - |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 0,2 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 0 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 0 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | - |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 5,4 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | - |
| USAK | MERKEZ | USAK | 1,3 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 1 |
| USAK | ESME | ESME | 1 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | - |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | - |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 0 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | - |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 0,1 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 0,6 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 0,4 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 0,4 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 0,2 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
14 Mart 2010, Pazar, 12:56 TSi | 14 Mart 2010, Pazar, 10:56 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30