Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Tarih | 12 Mart 2010, Cuma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Nem (%) | 92 | 86 | 77 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 68 | 74 | 84 | 88 | 93 | 97 | 90 | 87 | 85 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 5 |
9 |
11 |
14 |
15 |
17 |
17 |
13 |
15 |
13 |
13 |
12 |
12 |
15 |
21 |
20 |
20 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %60 |
%40 |
|||||||||||||||
| Tarih | 13 Mart 2010, Cumartesi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Nem (%) | 84 | 80 | 75 | 68 | 64 | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 | 72 | 76 | 79 | 80 | 79 | 80 | 82 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 8 |
10 |
11 |
14 |
16 |
17 |
17 |
16 |
15 |
11 |
4 |
2 |
2 |
5 |
6 |
6 |
5 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | |||||||||||||||||

Bu çalışma deneme aşamasındadır.
Bölgenin 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 12 Mart 2010, Cuma 11:00 (TSi)
13 Mart 2010, Cumartesi, 09:07 TSi | 13 Mart 2010, Cumartesi, 07:07 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30