Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Geçerlilik Periyodu 15 Mart 2010 Pazartesi 06:00-06:00 UTC, 08:00-08:00 TSi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 0000 GMT'de tüm denizler üzerinde 1004-1016 hPa basınç gradyanı var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Batıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Batıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 5 ila 7 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Doğusu Batıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 6 ila 8 | Batı ve Kuzeybatıdan 6 ila 8 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 6 ila 8 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 3.0 ila 4.0m. | 3.0 ila 4.0m. | 3.0 ila 4.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 6 ila 8 | Batı ve Güneybatıdan 6 ila 8 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 3.0 ila 4.0m. | 3.0 ila 4.0m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
15 Mart 2010, Pazartesi, 03:48 TSi | 15 Mart 2010, Pazartesi, 01:48 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30