Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| 11 Mart 2010 Perşembe | ||||
|---|---|---|---|---|
| BÖLÜM 1: Georgia'nın doğusunda fırtına, gece Danube'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. | ||||
| BÖLÜM 2: 1200 GMT'de tüm denizler üzerinde 1008-1016 hPa basınç gradyanı var. Bu durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor. | ||||
| BÖLÜM 3: İSTİDLAL PERİYODU 111800 UTC’DEN 121800 UTC’YE (112000 TSi'DEN 122000 TSİ'YE) KADAR | ||||
| CRUSADE | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DELTA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| TAURUS | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MATRUH | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu | Az Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| JASON | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BOMBA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| SIDRA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. , Kuzeyi 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GABES | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Güneyi Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| MELITA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| BOOT | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf |
| IONIAN | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf |
| CENTAUR | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf |
| AEGEAN | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Az Bulutlu | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Çok Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Güneyi Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MARMARA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu , Güneyi Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Batısı Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Batısı Güneybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta |
| DANUBE | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Çok Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Çok Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Çok Bulutlu , Doğusu Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Batısı Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Batıdan 5 ila 7 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 2.0 ila 3.0m. | 0.5 ila 1.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| GEORGIA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 , Batısı Kuzeybatıdan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 3.0 ila 4.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 3.0 ila 4.0m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 0.5 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
11 Mart 2010, Perşembe, 18:18 TSi | 11 Mart 2010, Perşembe, 16:18 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30