English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim

Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika

İli / İstasyon Adı Tarih - Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
AMMAN 14.03.2010 10:00:00 Güneybatıdan, 26 2 TOZ 27 24
AMSTERDAM 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR 7 81
AŞKABAT 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 12 10 ÇOK BULUTLU 23 40
ASTANA 14.03.2010 10:00:00 Güneyden, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR -2 80
ATİNA 14.03.2010 10:00:00 Kuzeyden, 30 10 KUVVETLİ RÜZGAR 10 71
BAĞDAT 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
BAKÜ 14.03.2010 10:00:00 Güneyden, 15 10 HAVA KAPALI 10 98
BELGRAT 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 21 10 AZ BULUTLU 8 53
BERLİN 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 30 10 SAĞANAK HAFİF YAĞMURLU 6 81
BİŞKEK 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
BONN 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 17 8 HAFİF YAĞMURLU 5 81
BRÜKSEL 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 17 10 PARÇALI BULUTLU 6 75
BUDAPEŞTE 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 43 10 KUVVETLİ RÜZGAR 7 57
BUKREŞ 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 19 10 AZ BULUTLU 7 65
CADIR LUNGA 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
CEZAYİR 14.03.2010 10:00:00 Güneybatıdan, 6 6 ÇOK BULUTLU 9 87
DUŞANBE 14.03.2010 10:00:00 Doğudan, 19 10 HAVA KAPALI 21 40
FRANKFURT 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 34 10 KUVVETLİ RÜZGAR 6 65
GİRNE 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
GÜMÜLCİNE 14.03.2010 10:00:00 Kuzeydoğudan, 23 10 PARÇALI BULUTLU 11 34
HELSİNKİ 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 12 10 HAFİF KARLI -5 68
KABİL 14.03.2010 10:00:00 Kuzeyden, 10 10 AZ BULUTLU 22 20
KAHİRE 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 8 3 İNCE SİS (HAZE) 28 54
KANBERRA 14.03.2010 10:00:00 Doğudan, 10 10 ... ... 0
KİEV 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 15 10 AZ BULUTLU 0 55
KIRCAALİ 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
KOPENHAG 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 25 10 PARÇALI BULUTLU 4 65
KÖSTENCE 14.03.2010 10:00:00 Güneybatıdan, 26 10 AZ BULUTLU 8 66
KUVEYT 14.03.2010 10:00:00 Güneybatıdan, 19 10 AZ BULUTLU 39 3
LEFKOŞE 14.03.2010 10:00:00 Doğudan, 12 10 ÇOK BULUTLU 21 60
LONDRA 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 25 10 AZ BULUTLU 8 66
MADRİD 14.03.2010 10:00:00 Kuzeydoğudan, 15 10 AZ BULUTLU 7 49
MEDİNE 14.03.2010 10:00:00 Güneybatıdan, 12 10 AZ BULUTLU 34 14
MEKKE 14.03.2010 10:00:00 Güneyden, 15 10 AZ BULUTLU 38 20
MELBOURNE 14.03.2010 10:00:00 Kuzeyden, 15 10 AZ BULUTLU 20 43
MİNSK 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 19 10 ÇOK BULUTLU -1 69
MONTREAL 14.03.2010 10:00:00 Kuzeydoğudan, 38 8.2 HAFİF KARLI 3 48
MOSKOVA 14.03.2010 10:00:00 Güneybatıdan, 8 10 AZ BULUTLU -2 39
MÜNİH 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 26 8 HAFİF KARLI 2 75
NEWYORK 14.03.2010 10:00:00 Kuzeydoğudan, 43 1.1 PUSLU 6 93
OSLO 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
OTTAWA 14.03.2010 10:00:00 Kuzeydoğudan, 32 8.2 HAFİF YAĞMURLU 4 52
PARİS 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 17 10 ÇOK BULUTLU 5 81
PRAG 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 36 10 KUVVETLİ RÜZGAR 4 75
RİYAD 14.03.2010 10:00:00 Güneyden, 12 10 AZ BULUTLU 33 11
ROMA 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
ŞAM 14.03.2010 10:00:00 Kuzeyden, 4 8 ÇOK BULUTLU 26 24
SARAYBOSNA 14.03.2010 10:00:00 Kuzeyden, 4 4 PUSLU 3 70
SELANİK 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 26 10 ÇOK BULUTLU 9 43
SİDNEY 14.03.2010 10:00:00 Doğudan, 13 10 ÇOK BULUTLU 21 60
SOFYA 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 23 10 ÇOK BULUTLU 5 56
STOKHOLM 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 26 10 AZ BULUTLU -2 46
ŞUMNU 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
TAHRAN 14.03.2010 10:00:00 Güneybatıdan, 19 10 AZ BULUTLU 25 12
TAŞKENT 14.03.2010 10:00:00 Doğudan, 15 10 PARÇALI BULUTLU 19 45
TİFLİS 14.03.2010 10:00:00 -, - ... -- ... ...
TİRAN 14.03.2010 10:00:00 Doğudan, 12 10 AZ BULUTLU 13 24
TOKYO 14.03.2010 10:00:00 Güneydoğudan, 10 10 AZ BULUTLU 6 81
ÜSKÜP 14.03.2010 10:00:00 Kuzeybatıdan, 10 10 ÇOK BULUTLU 7 57
VARŞOVA 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 19 10 ÇOK BULUTLU 1 86
VİYANA 14.03.2010 10:00:00 Batıdan, 45 10 KUVVETLİ RÜZGAR 7 57
WASHINGTON 14.03.2010 10:00:00 Kuzeydoğudan, 10 5.5 HAFİF YAĞMURLU 10 87
WELLINGTON 14.03.2010 10:00:00 Kuzeyden, 32 10 KUVVETLİ RÜZGAR 17 77
ZENİTSA 14.03.2010 10:00:00 -, - ... ... ... 0
ZÜRİH 14.03.2010 10:00:00 Güneyden, 8 10 HAVA KAPALI 3 65

Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.

 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu

Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı