Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 11.03.10 Per 10.03.10 Çar 09.03.10 Sal 08.03.10 Pzt 07.03.10 Paz 06.03.10 Cmt 05.03.10 Cum
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 12,2 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 12,4 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 10,3 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 4,7 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 7,5 |
| AFYON | CAY | CAY | 6,0 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 6,0 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 7,4 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 12,9 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | 4,8 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 7,1 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 4,5 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | 2,8 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 7,4 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 1,2 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 2,9 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 3,0 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 7,2 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 4,7 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 5,7 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 3,6 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 4,5 |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 2,9 |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 4,9 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 6,2 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | 5,6 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 4,4 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 6,6 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 4,3 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 14,0 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 11,4 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 14,4 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 13,7 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 17,4 |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 5,0 |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 6,8 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 11,3 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 12,2 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 10,9 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 11,9 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 10,1 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 11,1 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | -3,0 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 3,0 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 6,0 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 11,7 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 11,6 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 13,9 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 10,6 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 10,8 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 11,1 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 6,1 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 7,0 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 8,3 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 6,0 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 6,2 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 6,3 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 4,0 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 7,6 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 5,3 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 2,2 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 6,7 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 5,5 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 6,2 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 1,6 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 3,1 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 2,4 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 7,8 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 1,5 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 4,7 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 5,2 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 4,3 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 4,4 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 5,8 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 7,0 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 2,1 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 0,7 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | 4,2 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | 2,5 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 4,6 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 11,3 |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 6,3 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 6,9 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 4,8 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 6,0 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 4,1 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | 3,4 |
| BURSA | KELES | KELES | 7,2 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 5,7 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 5,6 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 5,6 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 5,1 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 5,9 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 6,2 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 5,9 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 7,4 |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | 6,3 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 3,0 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | 0,2 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 1,6 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 0,8 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 3,4 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 2,7 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 1,2 |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 4,6 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 11,4 |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 11,2 |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 8,0 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 11,5 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 10,4 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 7,8 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 6,9 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 4,6 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 1,7 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 1,9 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 2,4 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 3,7 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 1,5 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 4,8 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | -1,4 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 6,7 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 6,1 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 3,8 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 3,9 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 6,1 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | 9,0 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 5,0 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 1,0 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 7,0 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 14,0 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 9,7 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 8,8 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 7,0 |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 9,5 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 7,1 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 4,8 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 6,4 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 6,9 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 6,2 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 3,7 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 8,2 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 6,1 |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 6,0 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 4,8 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 4,9 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 5,2 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 6,1 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 5,5 |
| ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 6,0 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 5,3 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 2,0 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 5,8 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 9,2 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 7,9 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 7,2 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 9,7 |
| IZMIR | CESME | CESME | 8,9 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 9,7 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 8,3 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 9,7 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 8,4 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 10,0 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 8,4 |
| IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 4,6 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 10,2 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 4,1 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 1,7 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 7,4 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | -3,2 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 0,5 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 4,0 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 3,2 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 3,0 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | -1,5 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 0,8 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 4,6 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 4,0 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 10,6 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 5,0 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | - |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 2,7 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 6,3 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 5,8 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 5,7 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 4,0 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 5,6 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 5,1 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 4,3 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 5,5 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 7,7 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 6,1 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 7,2 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | 6,0 |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 6,6 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 5,8 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 8,6 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 5,1 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 7,3 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 5,6 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 6,1 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 4,3 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 8,0 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 7,5 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 6,7 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 11,8 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 7,1 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 7,4 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 8,0 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 13,0 |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 14,6 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 12,9 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 14,0 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 8,9 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 12,2 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 11,3 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 16,0 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 15,9 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 16,3 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 14,3 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 12,7 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 12,0 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 11,2 |
| MUS | MERKEZ | MUS | 6,0 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 7,8 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 7,2 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 6,0 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 10,3 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 5,6 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 4,8 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 4,5 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 4,6 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 4,5 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 4,1 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 2,9 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 3,8 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 12,7 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 11,2 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 9,9 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 12,7 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 4,5 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 4,1 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 4,6 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 2,7 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 5,8 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 3,4 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 3,0 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 4,0 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 3,0 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 5,8 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 6,2 |
| USAK | MERKEZ | USAK | 8,5 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 6,6 |
| USAK | ESME | ESME | 9,8 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 3,6 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 5,9 |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 5,9 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 4,5 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 3,2 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 2,9 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | -0,7 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 3,4 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 3,5 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
12 Mart 2010, Cuma, 03:42 TSi | 12 Mart 2010, Cuma, 01:42 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30