Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 13.03.10 Cmt 12.03.10 Cum 11.03.10 Per 10.03.10 Çar 09.03.10 Sal 08.03.10 Pzt 07.03.10 Paz
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 20,9 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 20,1 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 21,3 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 14,1 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 14,0 |
| AFYON | CAY | CAY | 13,8 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | 14,6 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 13,9 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 14,1 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | 14,2 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 12,5 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 12,9 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | 14,8 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 14,0 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 12,6 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 15,6 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | 14,4 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 12,5 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 12,1 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 12,1 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 12,8 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 11,9 |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 14,5 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 14,6 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | 12,5 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | 10,5 |
| ANKARA | BALA | BALA | 9,6 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 13,7 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | 10,2 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 19,6 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 21,0 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 20,9 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 20,9 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 19,1 |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 18,0 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 19,8 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 20,4 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 20,2 |
| ANTALYA | BOZTEPE | AKSU TIGEM | 20,7 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 17,9 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 21,0 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 12,8 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 12,5 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 19,9 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 18,8 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 18,4 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 20,2 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 20,2 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 19,6 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 16,7 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 16,9 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 17,9 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 11,2 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 11,9 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 14,7 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 13,7 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 17,4 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 16,4 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 14,1 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 13,1 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 13,9 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 17,7 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 11,8 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 8,6 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 13,5 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 21,5 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 13,2 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 14,0 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | 14,6 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 13,1 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 12,0 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 17,2 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 16,0 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 12,7 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 8,3 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | 12,9 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | 7,9 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 11,6 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 16,0 |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 16,6 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 19,6 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 18,9 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 15,1 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 16,9 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | 1,2 |
| BURSA | KELES | KELES | 10,5 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 17,1 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 15,7 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 13,0 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 15,7 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 15,9 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 13,4 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 12,7 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 13,0 |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | 16,4 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 13,7 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | 10,1 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | 12,7 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | 10,9 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | 11,2 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | 12,6 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 14,1 |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 17,2 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 18,0 |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 14,8 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 15,0 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 15,1 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 19,2 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 20,5 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 14,9 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 12,2 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 12,7 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 12,2 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 21,2 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 17,1 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 11,6 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | 13,8 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 13,3 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | 14,4 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | 13,4 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 19,9 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 9,2 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 15,2 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 12,8 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 20,6 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 24,6 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 15,7 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 15,0 |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 13,5 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 15,9 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 14,7 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 14,5 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 16,1 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 14,7 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 14,2 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 17,1 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 13,8 |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 14,9 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 12,9 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 11,5 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 8,7 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 14,1 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 10,6 |
| ISTANBUL | KARTAL | ISTANBUL BOLGE-KARTAL | 14,3 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 9,2 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 8,4 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 13,0 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 19,3 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 17,6 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 18,5 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 25,1 |
| IZMIR | CESME | CESME | 18,3 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 18,2 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 18,7 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 19,7 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 18,3 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 16,9 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 55,2 |
| IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 18,2 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 21,0 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 16,1 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 12,3 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 17,0 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | 15,4 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 12,3 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 10,5 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 9,2 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 10,5 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 7,8 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | 12,4 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 10,6 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 14,3 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 21,0 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 13,9 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | 11,3 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 11,2 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 12,8 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | 13,7 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 12,3 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 14,6 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 15,4 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 13,9 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 13,8 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 13,1 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 15,4 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 14,8 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 18,0 |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 12,7 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 13,0 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 13,3 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 13,1 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 15,3 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 10,8 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 11,6 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 22,1 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 21,4 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 18,9 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 19,2 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 12,1 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 18,5 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 16,3 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 19,1 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 17,1 |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 21,3 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 20,6 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 20,4 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 17,2 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 19,7 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 19,4 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 22,8 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 20,7 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 19,7 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 21,5 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 21,1 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 18,8 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 22,7 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 12,6 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 16,4 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 10,2 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 20,7 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 10,8 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 13,5 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 17,2 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 9,1 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 9,9 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 10,1 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 11,4 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 10,3 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 20,7 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 18,4 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 22,1 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 18,3 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 10,0 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 15,5 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 14,0 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 14,5 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 12,3 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 11,6 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 10,8 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 13,5 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 15,2 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 9,1 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 21,4 |
| USAK | MERKEZ | USAK | 12,5 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 12,9 |
| USAK | ESME | ESME | 14,2 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 16,4 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 13,2 |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 12,8 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 10,2 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 9,4 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 11,2 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 5,6 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 15,6 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 11,7 |
| (-1) – 26 | Soğuk –Serin | |
|---|---|---|
| 27 – 32 | Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde bir çok rahatsızlık meydana gelebilir. |
| 33 – 41 | Çok Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir. |
| 42 – 54 | Tehlikeli Sıcak | Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir. |
| > 55 | Tehlikeli Sıcak | Isı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir. |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
13 Mart 2010, Cumartesi, 21:14 TSi | 13 Mart 2010, Cumartesi, 19:14 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30