Yükseklik: 22 m.
Boylam: 26° 4' D
Enlem: 39° 49' K
Gün Batımı: 20:32
Gün Doğumu: 05:54
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs Cuma 11:00 |
22.2°C | %59 | 25 km/sa |
1009.5 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Mayıs Cuma | 18 | 25 | 71 | 81 | 42 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 18 | 25 | 74 | 84 | 27 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 18 | 26 | 69 | 79 | 25 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 20 | 26 | 71 | 81 | 23 | ||
| 28 Mayıs Salı | 20 | 27 | 60 | 78 | 26 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir