Yükseklik: 917 m.
Boylam: 30° 52' D
Enlem: 37° 50' K
Gün Batımı: 20:06
Gün Doğumu: 05:41
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mayıs Perşembe 22:00 |
18.9°C | %49 | 4 km/sa |
1011.2 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Mayıs Cuma | 13 | 24 | 69 | 74 | 36 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 10 | 26 | 70 | 78 | 15 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 13 | 27 | 74 | 86 | 13 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 14 | 27 | 73 | 95 | 8 | ||
| 28 Mayıs Salı | 14 | 28 | 51 | 73 | 13 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir