Yükseklik: 12 m.
Boylam: 26° 4' D
Enlem: 40° 20' K
Gün Batımı: 20:49
Gün Doğumu: 05:46
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 20 Haziran Perşembe, 16:32. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 21 Haziran Cuma | 20 | 30 | 42 | 78 | 29 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 20 | 30 | 38 | 81 | 26 | ||
| 23 Haziran Pazar | 21 | 31 | 35 | 75 | 19 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 20 | 33 | 36 | 79 | 18 | ||
| 25 Haziran Salı | 21 | 34 | 35 | 84 | 11 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir