Yükseklik: 4 m.
Boylam: 37° 53' D
Enlem: 40° 58' K
Gün Batımı: 20:03
Gün Doğumu: 04:56
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Haziran Çarşamba 14:00 |
25°C | %66 | 8 km/sa |
1013.4 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 20 Haziran Perşembe | 19 | 25 | 11.3 | 27.3 | 16.9 | 24.1 | |||||
| 21 Haziran Cuma | 17 | 25 | 12.2 | 29.8 | 16.5 | 24.4 | |||||
| 22 Haziran Cumartesi | 16 | 26 | 12.4 | 27.4 | 16.7 | 24.4 | |||||
| 23 Haziran Pazar | 16 | 27 | 13 | 29.5 | 17 | 24.7 | |||||
| 24 Haziran Pazartesi | 17 | 28 | 14.3 | 30.9 | 17.1 | 24.8 | |||||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir