Yükseklik: 896 m.
Boylam: 41° 56' D
Enlem: 37° 55' K
Gün Batımı: 19:22
Gün Doğumu: 04:56
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 23 Mayıs Perşembe, 10:45. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 15 | 29 | 32 | 79 | 8 | 8.6 | 34 | 14.9 | 27.3 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 17 | 29 | 33 | 73 | 7 | 9.8 | 34.1 | 15.5 | 28 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 18 | 30 | 28 | 68 | 11 | 10.6 | 35.2 | 15.6 | 28.2 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 16 | 26 | 43 | 64 | 10 | 11.4 | 33.8 | 15.8 | 28 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 13 | 27 | 34 | 74 | 9 | 10.8 | 33.2 | 16.1 | 28.3 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir